科罗拉多州
886年公用事业
服务:5607000
数据:2012 - 2017
污染物发现:92
环境工作组的科罗拉多州饮用水质量报告显示了科罗拉多州自来水公司进行的测试结果,并由科罗拉多州公共卫生和环境部提供给环境工作组。
大型公用事业
所有违规的公用事业
大型公用事业违规
以下是科罗拉多州超过1万人的公用事业单位,按字母顺序排列。点击下面的“更多”按钮,获取服务超过10000人的公用事业的完整列表。
科罗拉多州的大型公用事业公司
实用程序 | 位置 | 人 服务 |
---|---|---|
Arapahoe Cnty Wwwa | “公司 | 31000年 |
班克罗夫特三叶草WSD | 莱克伍德,有限公司 | 50,000 |
熊溪WSD | 莱克伍德,有限公司 | 31150年 |
佳能的城市 | 佳能城有限公司 | 34800年 |
石头城堡 | 石头城堡,有限公司 | 54826年 |
百年水和卫生区 | 高原牧场有限公司 | 88042年 |
切罗基医学博士 | 科罗拉多斯普林斯,有限公司 | 20600年 |
樱桃溪谷水务署 | 科罗拉多州丹佛市 | 19000年 |
布鲁姆菲尔德市和县 | 公司的布鲁姆菲尔德。 | 87104年 |
阿瓦达的城市 | 阿瓦达有限公司 | 107161年 |
城市阿斯彭 | 阿斯彭,有限公司 | 31100年 |
奥罗拉市 | 奥罗拉有限公司 | 314346年 |
黑鹰城 | 黑鹰,有限公司 | 15167年 |
博尔德市 | 博尔德有限公司 | 166080年 |
城市布莱顿 | 布莱顿,有限公司 | 32700年 |
杜兰戈市 | 杜兰戈,有限公司 | 23069年 |
恩格尔伍德市 | 恩格尔伍德,有限公司 | 46541年 |
城市埃文斯 | 埃文斯有限公司 | 19369年 |
联邦高地市 | 联邦山庄有限公司 | 11678年 |
柯林斯堡市 | 柯林斯堡有限公司 | 129100年 |
城市的喷泉 | 喷泉,有限公司 | 21000年 |
金融时报摩根城 | 摩根堡有限公司 | 12000年 |
城市的黄金 | 黄金有限公司 | 28232年 |
格里利城 | 格里利市,有限公司 | 91109年 |
拉斐特市 | 拉斐特有限公司 | 27651年 |
生的城市 | 生有限公司 | 87850年 |
路易斯维尔市 | 路易斯维尔公司 | 19500年 |
拉夫兰市 | Loveland,有限公司 | 71985年 |
蒙特罗斯城 | 公司蒙特罗斯, | 17000年 |
城市进行 | 进行,公司 | 35357年 |
更多的
截至2016年4月至2019年3月,科罗拉多州累计违章点最多的公用事业公司
环境保护署的执法及合规历史网页(回声)数据库收集全国饮水设施的合规和执法相关信息。ECHO水质违规评分考虑到联邦基于健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。点是应计根据公用事业部门的具体问题——违反健康饮用水标准比监测和报告违反情况得到更多的分数——以及纠正违反情况需要多长时间。
实用程序 | 位置 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
煤炭生活用水公司 | Cedaredge,有限公司 | 212 | 205 |
伯灵顿市的城市 | 伯灵顿有限公司 | 4250年 | 157 |
阳光草地地产 | Glenwood泉有限公司 | 49 | 137 |
詹姆斯镇的小镇 | 詹姆斯敦有限公司 | 324 | 132 |
黑麦、镇 | 黑麦、有限公司 | 244 | 124 |
弗农山庄乡村俱乐部 | 黄金有限公司 | 572 | 94 |
Manzanola,镇 | Manzanola,有限公司 | 497 | 61 |
虽然水务公司 | Manzanola,有限公司 | 125 | 59 |
萨默塞特郡的小镇 | 萨默塞特有限公司 | One hundred. | 59 |
Phippsburg,镇 | 斯廷博特斯普林斯,有限公司 | 200 | 59 |
Ymca落基山脉风河 | 埃斯蒂斯公园有限公司 | 3730年 | 58 |
Oneal Ws | “公司 | 350 | 57 |
Cheraw,镇 | Cheraw,有限公司 | 254 | 56 |
把南 | 分裂,有限公司 | 60 | 52 |
彩虹谷水务区 | 分裂,有限公司 | 115 | 52 |
阿斯彭村医学博士 | 玄武岩,有限公司 | 300 | 51 |
谷水务公司 | Manzanola,有限公司 | 270 | 50 |
Walsenburg,城市 | Walsenburg,有限公司 | 3200年 | 50 |
Peetz,镇 | Peetz,有限公司 | 295 | 47 |
北霍尔布鲁克水务公司 | 洛奇福特公司 | 75 | 47 |
帕特森谷水务公司 | 洛奇福特公司 | 120 | 45 |
布兰森的小镇 | 布兰森,有限公司 | 110 | 43 |
Woodlin学校 | 伍德罗,有限公司 | 137 | 43 |
霍尔布鲁克中心软瓦 | La集团有限公司 | 51 | 41 |
尤里卡水务公司 | 做苦工,有限公司 | 498 | 40 |
红石谷水务区 | 猎鹰,有限公司 | 200 | 39 |
圣约高地会议中心 | 柯林斯堡有限公司 | 318 | 38 |
San Souci移动家庭公园 | 路易斯维尔公司 | 150 | 37 |
圣阿卡西奥州 | 圣路易斯(有限公司) | 40 | 34 |
公司Salida,城市 | 公司Salida,有限公司 | 6,000 | 32 |
截至2016年4月至2019年3月,科罗拉多州累计违章点最多的大型公用事业公司
环境保护署的执法及合规历史网页(回声)数据库收集全国饮水设施的合规和执法相关信息。ECHO水质违规评分考虑到联邦基于健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。点是应计根据公用事业部门的具体问题——违反健康饮用水标准比监测和报告违反情况得到更多的分数——以及纠正违反情况需要多长时间。
实用程序 | 位置 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
柯林斯堡市 | 柯林斯堡有限公司 | 129100年 | 13 |
克利夫顿WD | 克利夫顿有限公司 | 34500年 | 12 |
美国空军学院 | 美国空军学院有限公司 | 16876年 | 12 |
出台的小镇 | ,有限公司 | 36258年 | 7 |
麦岭水域 | 小麦岭,有限公司 | 24000年 | 5 |
宽视野WSD | 科罗拉多斯普林斯,有限公司 | 19000年 | 5 |
Pagosa区域WSD | Pagosa泉有限公司 | 11069年 | 4 |
城市阿斯彭 | 阿斯彭,有限公司 | 31100年 | 4 |
路易斯维尔市 | 路易斯维尔公司 | 19500年 | 4 |
城市埃文斯 | 埃文斯有限公司 | 19369年 | 3. |
联合互助枫林 | 莱克伍德,有限公司 | 30855年 | 3. |
上鹰区 | 维尔,有限公司 | 31581年 | 3. |
东樱桃溪谷水和卫生区 | 奥罗拉有限公司 | 50554年 | 3. |
切罗基医学博士 | 科罗拉多斯普林斯,有限公司 | 20600年 | 2 |
左手WD | Niwot,有限公司 | 18778年 | 2 |
大结 | 大结,有限公司 | 26000年 | 2 |
城市的英镑 | 英镑、有限公司 | 13794年 | 2 |
太Werner WD | 斯廷博特斯普林斯,有限公司 | 16980年 | 1 |
联邦高地市 | 联邦山庄有限公司 | 11678年 | 1 |
恩格尔伍德市 | 恩格尔伍德,有限公司 | 46541年 | 1 |
Stonegate医学博士 | 帕克,有限公司 | 10413年 | 1 |
科罗拉多斯普林斯公用事业 | 科罗拉多斯普林斯,有限公司 | 418096年 | 1 |
丹佛水板 | 科罗拉多州丹佛市 | 1,000,000 | 1 |
科罗拉多发现污染物超过健康标准
以上健康指南 | 发现 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
污染物 | #的公用事业 | 人服务 | #的公用事业 | 人服务 | |||
总三卤甲烷(TTHMs) |
784 | 5569261年 | 785 | 5572409年 | |||
简单介绍酸(HAA5) |
667 | 5522913年 | 667 | 5522913年 | |||
镭,合(-226 & -228) |
436 | 4007342年 | 438 | 4008610年 | |||
铬(六价) |
151 | 3822766年 | 180 | 4874697年 | |||
Bromodichloromethane |
593 | 3771831年 | 592 | 3771637年 | |||
氯仿 |
511 | 3702900年 | 544 | 3749124年 | |||
二氯乙酸 |
437 | 3693939年 | 438 | 3748641年 | |||
三氯乙酸 |
370 | 3498860年 | 370 | 3499816年 | |||
Dibromochloromethane |
551 | 3318269年 | 562 | 3435680年 | |||
Dibromoacetic酸 |
348 | 2764748年 | 349 | 2806748年 | |||
砷 |
252 | 2313562年 | 251 | 2313412年 | |||
铀 |
319 | 1922306年 | 412 | 3848495年 | |||
硝酸 |
480 | 1516697年 | 741 | 4969130年 | |||
硝酸盐和亚硝酸盐 |
165 | 1367151年 | 252 | 3675324年 | |||
亚氯酸盐 |
65 | 1045087年 | 58 | 1106568年 | |||
三溴甲烷 |
291 | 971261年 | 422 | 2761999年 | |||
氯酸盐 |
16 | 537224年 | 130 | 3126908年 | |||
氡 |
7 | 216276年 | 7 | 216276年 | |||
溴酸盐 |
9 | 212633年 | 11 | 212858年 | |||
四氯乙烯(全氯乙烯) |
6 | 96453年 | 6 | 96453年 | |||
1,4 -二恶烷 |
3. | 82793年 | 15 | 660069年 | |||
铊 |
20. | 75845年 | 52 | 1542632年 | |||
Perfluorohexane磺酸盐(PFHXS) |
3. | 59000年 | 3. | 59000年 | |||
Perfluorooctane磺酸盐(卵圆孔未闭) |
3. | 59000年 | 3. | 59000年 | |||
并酸(PFOA) |
3. | 59000年 | 3. | 59000年 | |||
Perfluoroheptanoic酸(PFHPA) |
3. | 59000年 | 3. | 59000年 | |||
镉 |
31 | 58408年 | 65 | 1530188年 | |||
氯乙烯 |
3. | 26263年 | 3. | 26263年 | |||
Perfluorobutane磺酸盐(可以) |
1 | 19000年 | 1 | 19000年 | |||
1, 2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) |
1 | 6,000 | 1 | 6,000 | |||
锑 |
3. | 2555年 | 79 | 1699051年 | |||
二溴化乙烯 |
3. | 2187年 | 7 | 15331年 | |||
锰 |
1 | 525 | 5 | 4516年 | |||
铝 |
1 | 525 | 2 | 566 | |||
硒 |
4 | 518 | 388 | 3292477年 | |||
Di (2-ethylhexyl)邻苯二甲酸酯 |
1 | 350 | 49 | 897058年 | |||
林丹 |
2 | 225 | 19 | 92859年 | |||
四氯化碳 |
1 | One hundred. | 2 | 8490年 |
科罗拉多州污染物超标
污染物 | #的公用事业 | 人服务 | |
---|---|---|---|
镭,合(-226 & -228) |
21 | 6298年 | |
硝酸 |
1 | 4250年 | |
铀 |
4 | 861 | |
总三卤甲烷(TTHMs) |
4 | 593 | |
简单介绍酸(HAA5) |
3. | 536 | |
砷 |
2 | 395 |