康涅狄格
502年公用事业
服务人数:2713000
可用数据:2012-2017年
污染物发现:105
大型公用事业
所有违规的公用事业
违规的大型公用事业公司
以下是康涅狄格州超过1万人的公用事业单位,按字母顺序排列。点击下面的“更多”按钮,获取服务超过10000人的公用事业的完整列表。
康涅狄格州的大型公用事业公司
公用事业 | 位置 | 人 服务 |
---|---|---|
康涅狄格的水公司-迦南Sys | 布里奇波特 | 10,097 |
康涅狄格-格林尼治供水公司 | 布里奇波特 | 53041年 |
康涅狄格州Aquarion水务公司-主系统 | 布里奇波特 | 351,756 |
康涅狄格的水族馆水公司 | 布里奇波特 | 10,784 |
康涅狄格州Aquarion水务公司-诺罗顿系统 | 布里奇波特 | 18,737 |
康涅狄格州Aquarion水务公司-Simsbury系统 | 布里奇波特 | 14,679 |
康涅狄格州-斯坦福德Aquarion水务公司 | 布里奇波特 | 99,415 |
康涅狄格山谷供水公司 | 布里奇波特 | 13,080 |
雅芳水务公司 | 克林顿,CT | 11590年 |
布里斯托尔水部门 | 布里斯托尔、CT | 52079年 |
康涅狄格州水务公司-北部地区西部系统 | 克林顿,CT | 98,390 |
克伦威尔消防区水务局 | 克伦威尔,CT | 14,316 |
CTWC-诺加图克地区中央系统 | 克林顿,CT | 22,108 |
CTWC-海岸线区域-吉尔福德系统 | 克林顿,CT | 33,197 |
CTWC - Unionville System | 克林顿,CT | 14,693 |
丹伯里水务部 | 丹伯里,CT | 62,055 |
东莱姆水和下水道委员会 | 奈安蒂克,CT | 15,245 |
格罗顿公用事业公司 | 格罗顿,CT | 30,200 |
Hazardville水务公司 | 恩菲尔德 | 18,544 |
曼彻斯特水务部 | 曼彻斯特,CT | 51066年 |
梅里登水务部 | 梅里登,CT | 58,441 |
大都会区委员会 | 哈特福德,CT | 390887年 |
米德尔顿水务部 | 米德尔敦,CT | 41,019 |
新英国水务局 | 新不列颠 | 73,534 |
新伦敦公共事业部 | 康涅狄格州新伦敦 | 26273年 |
诺沃克第一征税区 | 诺沃克,CT | 40,256 |
诺维奇的公用事业 | 诺维奇,CT | 36,067 |
区域水资源管理局 | 康涅狄格州纽黑文 | 418,900 |
南诺沃克电气和水处理公司 | 威尔顿,CT | 42,000 |
南丁顿水务部 | Southington, CT | 43,069 |
更多的
截至2016年4月至2019年3月,康涅狄格州累计/累积违规分数最多的公用事业公司
环境保护署的执法及合规历史网页(回响)该数据库收集全国饮用水公用事业的合规和执法相关信息。ECHO水质违规分数考虑了基于联邦健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。积分累加根据公用事业公司的具体问题——违反基于健康的饮用水标准比监测和报告违规行为得到更多分数——以及纠正违规行为的时间长度。
公用事业 | 位置 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
蒙特维尤公寓 | 蒙西,CT | 105 | 53 |
乡村庄园 | 诺顿,CT | 66 | 53 |
诺斯顿花园酒店 | 斯坦福,CT | 79 | 48 |
箭头由湖协会公司。 | 沃尔科特,CT | 288 | 44 |
坎德伍德小径协会公司。 | 新密尔福德,CT | 312 | 41 |
波士顿收费公路890号 | Tolland, CT | 60 | 40 |
小鹿岭协会公司。 | 伍德斯托克音乐节,CT | 36 | 39 |
贝瑟尔水务部 | 伯特利,CT | 9,507 | 34 |
奥克里奇花园有限公司 | 格罗顿,CT | 70 | 33 |
榆木法院有限责任公司 | 丹伯里,CT | 54 | 30 |
东温莎房屋委员会 | 康涅狄格州布罗德布鲁克 | 94 | 28 |
韦斯顿供水 | 威斯顿,CT | 100 | 27 |
南肯特学校 | 康涅狄格州南肯特 | 228 | 27 |
迈阿密海滩水公司 | 老莱姆 | 440 | 26 |
康沃尔水务公司 | 康沃尔桥,CT | 48 | 25 |
Voluntown房屋委员会 | 华盛顿州沃伦顿 | 42 | 24 |
霍桑台协会 | 丹伯里,CT | 156 | 24 |
迦南水利部 | 坎特伯雷瀑布村 | 488 | 22 |
Southbury培训学校 | 康涅狄格州索斯伯里 | 1,606 | 21 |
康涅狄格州水务公司-综合水务部 | 克林顿,CT | 306 | 20 |
布鲁克伍德公寓 | 大理石头 | 44 | 20 |
莱姆学院公寓有限公司 | 特伦贝尔 | 48 | 20 |
沃尔科特水务部 | 沃尔科特,CT | 2550年 | 19 |
阿什福德山公寓 | 斯托尔斯,CT | 136 | 18 |
坎贝尔高地公寓-系统2 | 诺维奇,CT | 152 | 18 |
伍德黑文公寓 | 东哈特福德,CT | 489 | 17 |
珍宝公寓 | 鲳鱼中心,CT | 35 | 17 |
蒙特维尔供水 | 康涅狄格州恩卡斯维尔 | 1300年 | 17 |
吉布森山公园 | 斯特林,CT | 140 | 17 |
布鲁克林庄园 | 丹尼尔森,CT | 30 | 16 |
截至2016年4月至2019年3月,康涅狄格州累积/累积违规分数最多的大型公用事业公司
环境保护署的执法及合规历史网页(回响)该数据库收集全国饮用水公用事业的合规和执法相关信息。ECHO水质违规分数考虑了基于联邦健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。积分累加根据公用事业公司的具体问题——违反基于健康的饮用水标准比监测和报告违规行为得到更多分数——以及纠正违规行为的时间长度。
公用事业 | 位置 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
康涅狄格的水族馆水公司 | 布里奇波特 | 10,784 | 10 |
新英国水务局 | 新不列颠 | 73,534 | 10 |
丹伯里水务部 | 丹伯里,CT | 62,055 | 7. |
新伦敦公共事业部 | 康涅狄格州新伦敦 | 26273年 | 6. |
雅芳水务公司 | 克林顿,CT | 11590年 | 5. |
康涅狄格-格林尼治供水公司 | 布里奇波特 | 53041年 | 4. |
曼彻斯特水务部 | 曼彻斯特,CT | 51066年 | 2. |
康涅狄格州-斯坦福德Aquarion水务公司 | 布里奇波特 | 99,415 | 2. |
康涅狄格山谷供水公司 | 布里奇波特 | 13,080 | 1. |
克伦威尔消防区水务局 | 克伦威尔,CT | 14,316 | 1. |
CTWC - Unionville System | 克林顿,CT | 14,693 | 1. |
布里斯托尔水部门 | 布里斯托尔、CT | 52079年 | 1. |
康涅狄格州发现的污染物高于健康指南
以上健康指南 | 发现 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
污染物 | #公用事业 | 人服务 | #公用事业 | 人服务 | |||
总三卤甲烷(TTHMs) |
227 | 2666963年 | 227 | 2666963年 | |||
溴二氯甲烷 |
229 | 2,660,057 | 230 | 2,660,185 | |||
卤乙酸(HAA5) |
204 | 2,659,473 | 204 | 2,659,473 | |||
二溴一氯甲烷 |
223 | 2,610,783 | 227 | 2,657,372 | |||
氯仿 |
207 | 2,604,877 | 236 | 2,659,292 | |||
铬(六价) |
70 | 2,471,360 | 71 | 2,507,427 | |||
二氯乙酸 |
162 | 2286511年 | 163 | 2300827年 | |||
三氯乙酸 |
122 | 2,214,242 | 123 | 2,225,832 | |||
硝酸盐 |
362 | 1,938,866 | 469 | 2697787年 | |||
硝酸盐和亚硝酸盐 |
362 | 1,877,503 | 467 | 2,704,942 | |||
二溴乙酸 |
121 | 1,543,752 | 124 | 1,687,596 | |||
镭,组合(-226和-228) |
144 | 557,725 | 145 | 560,822 | |||
溴仿 |
78 | 231,630 | 147 | 1,517,202 | |||
砷 |
78 | 226,562 | 78 | 226,562 | |||
四氯乙烯(四氯乙烯) |
7. | 132,645 | 11 | 228,340 | |||
亚氯酸盐 |
9 | 123,065 | 8. | 121765年 | |||
氯酸盐 |
11 | 111900年 | 68 | 2,459,090 | |||
铀 |
200 | 77,790 | 229 | 327,511 | |||
1,4 -二恶烷 |
3. | 56,711 | 11 | 648,502 | |||
溴酸盐 |
2. | 51,128 | 2. | 51,128 | |||
1、2、3-Trichloropropane |
1. | 37,267 | 4. | 103074年 | |||
铊 |
1. | 2567年 | 1. | 2567年 | |||
Bromochloroacetic酸 |
1. | 2550年 | 1. | 2550年 | |||
锑 |
3. | 2320年 | 7. | 3014年 | |||
草甘膦 |
1. | 1,477 | 1. | 1,477 | |||
镉 |
3. | 920 | 3. | 920 | |||
锰 |
3. | 711 | 17 | 141935年 | |||
锶-90 |
3. | 442 | 4. | 10170年 | |||
氯甲烷 |
1. | 265 | 43 | 318033年 | |||
Di (2-ethylhexyl)邻苯二甲酸酯 |
2. | 198 | 14 | 11488年 | |||
苯乙烯 |
1. | 48 | 4. | 37,785 |
康涅狄格州发现的污染物超过法定限值
污染物 | #公用事业 | 人服务 |
---|