新墨西哥
566年公用事业
服务:1875000
数据:2012 - 2017
污染物发现:73
大型公用事业
所有违规的公用事业
大型公用事业违规
以下是新墨西哥州服务超过10000人的公用事业单位,按字母顺序排列。
新墨西哥州的大型公用事业公司
实用程序 | 位置 | 人 服务 |
---|---|---|
阿拉莫戈多生活用水系统 | 新墨西哥州阿拉莫戈多,纳米 | 38500年 |
阿尔伯克基水系统 | 阿尔伯克基纳米 | 601983年 |
自流市政供水系统 | 附近,纳米 | 14,000 |
卡米诺地区公用事业管理局 | 纳米公司阳光公园 | 20881年 |
卡尔斯巴德市政供水系统 | 卡尔斯巴德,纳米 | 27000年 |
拉斯维加斯城 | 拉斯维加斯,纳米 | 19000年 |
圣达菲市供水系统 | 圣达菲,纳米 | 78000年 |
戴明市供水系统 | 戴明,纳米 | 14855年 |
夫人安娜MDWCA | 夫人安娜,纳米 | 11214年 |
Epcor水新墨西哥公司 | 克洛维斯,纳米 | 39508年 |
诺拉水系统 | 纳米诺拉 | 10495年 |
法明顿水系统 | 法明顿,纳米 | 47000年 |
盖洛普水系统 | 盖洛普,纳米 | 20209年 |
霍布斯市政供水 | 霍布斯,纳米 | 37877年 |
霍洛曼空军基地 | 纳米·霍洛曼空军基地 | 13000年 |
科特兰空军基地 | 科特兰空军基地,纳米 | 22500年 |
湖科水务公司 | 茂密的树丛,纳米 | 10839年 |
拉斯克鲁塞斯市政供水系统 | 拉斯克鲁塞斯,纳米 | 93030年 |
洛斯阿拉莫斯市政供水系统 | 洛斯▪阿拉莫斯,纳米 | 25,000 |
洛斯卢纳斯供水系统 | 洛杉矶Lunas,纳米 | 14284年 |
罗文顿市政供水 | Lovington,纳米 | 13588年 |
新墨西哥州立大学 | 拉斯克鲁塞斯,纳米 | 24302年 |
Portales水系统 | 卸职,纳米 | 14097年 |
里约热内卢牧场供水及供水服务 | 里约热内卢牧场,纳米 | 87000年 |
罗斯威尔市政供水系统 | 罗斯威尔,纳米 | 49000年 |
Ruidoso水系统 | Ruidoso,纳米 | 30,000 |
银城水系 | 银城,纳米 | 15745年 |
新墨西哥大学 | 阿尔伯克基纳米 | 35000年 |
截至2016年4月至2019年3月,新墨西哥州累计违章点最多的公用事业公司
环境保护署的执法及合规历史网页(回声)数据库收集全国饮水设施的合规和执法相关信息。ECHO水质违规评分考虑到联邦基于健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。点是应计根据公用事业部门的具体问题——违反健康饮用水标准比监测和报告违反情况得到更多的分数——以及纠正违反情况需要多长时间。
实用程序 | 位置 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
瓦莱西托斯家庭用水互助协会 | Vallecitos,纳米 | 92 | 392 |
格兰亩水合作公司 | Lordsburg,纳米 | 185 | 190 |
洛马埃斯康迪达水协会 | 阿尔伯克基纳米 | 50 | 188 |
家园水务公司 | 莫里亚蒂,纳米 | 195 | 175 |
Pine River Mdca | Ignacio,纳米 | 31 | 156 |
圣克鲁斯水务协会 | 圣克鲁斯,纳米 | 420 | 147 |
施普林格水系统 | 施普林格,纳米 | 2,000 | 137 |
西风移动家庭公园 | 阿尔伯克基纳米 | 232 | 125 |
Paakweree村水合作协会 | 阿尔伯克基纳米 | 48 | 110 |
阿瓜萨纳水使用者协会 | 埃尔南德斯,纳米 | 1,200 | 101 |
Ojo Caliente共同家庭用水消费者协会 | 处热,纳米 | 415 | One hundred. |
高地草地庄园共同家庭用水消费者协会 | 拉古纳,纳米 | 43 | One hundred. |
洛兹堡供水系统 | Lordsburg,纳米 | 2797年 | 97 |
Longhorn Estates供水系统 | 克洛维斯,纳米 | 201 | 91 |
纳米自来水厂有限责任公司 | 紧张的,纳米 | 115 | 88 |
Belen水系统 | Belen,纳米 | 9780年 | 80 |
Bluewater Water and Sanitation District | Placitas,纳米 | 450 | 79 |
鹌鹑谷家庭用水互助协会 | Tijeras,纳米 | 22 | 79 |
杜松山农场 | 圣达菲,纳米 | 65 | 78 |
菲尔蒙特童子军牧场-总部 | 壮志千秋,纳米 | 2150年 | 77 |
卢瑟隆互水协会 | 洛杉矶奥霍斯,纳米 | 90 | 74 |
拉玛水和卫生区 | 拉玛,纳米 | 500 | 69 |
Los Ojos Mutual Domestic Water Consumers Association | 洛杉矶奥霍斯,纳米 | 218 | 69 |
Upper Holman互助家庭用水消费者协会 | 霍尔曼,纳米 | 325 | 64 |
卡普林家庭用水消费者协会 | 加莉娜,纳米 | 450 | 63 |
加莉娜水系统 | 加莉娜,纳米 | 75 | 60 |
托雷翁家庭用水消费者协会 | 托雷翁,纳米 | 60 | 59 |
Agua Negra互助家庭用水消费者协会 | 霍尔曼,纳米 | 200 | 58 |
晨星供水系统 | 法明顿,纳米 | 6423年 | 57 |
阿比丘家庭用水互助协会 | Abiquiu,纳米 | 400 | 55 |
截至2016年4月至2019年3月,新墨西哥州累计违章点最多的大型公用事业公司
环境保护署的执法及合规历史网页(回声)数据库收集全国饮水设施的合规和执法相关信息。ECHO水质违规评分考虑到联邦基于健康的水质标准,以及监测、报告和其他饮用水质量要求。点是应计根据公用事业部门的具体问题——违反健康饮用水标准比监测和报告违反情况得到更多的分数——以及纠正违反情况需要多长时间。
实用程序 | 位置 | 人 服务 |
违反 点 |
---|---|---|---|
诺拉水系统 | 纳米诺拉 | 10495年 | 54 |
自流市政供水系统 | 附近,纳米 | 14,000 | 44 |
拉斯维加斯城 | 拉斯维加斯,纳米 | 19000年 | 28 |
Ruidoso水系统 | Ruidoso,纳米 | 30,000 | 17 |
夫人安娜MDWCA | 夫人安娜,纳米 | 11214年 | 16 |
洛斯卢纳斯供水系统 | 洛杉矶Lunas,纳米 | 14284年 | 16 |
新墨西哥大学 | 阿尔伯克基纳米 | 35000年 | 12 |
盖洛普水系统 | 盖洛普,纳米 | 20209年 | 9 |
罗文顿市政供水 | Lovington,纳米 | 13588年 | 7 |
洛斯阿拉莫斯市政供水系统 | 洛斯▪阿拉莫斯,纳米 | 25,000 | 5 |
拉斯克鲁塞斯市政供水系统 | 拉斯克鲁塞斯,纳米 | 93030年 | 5 |
罗斯威尔市政供水系统 | 罗斯威尔,纳米 | 49000年 | 4 |
科特兰空军基地 | 科特兰空军基地,纳米 | 22500年 | 3. |
戴明市供水系统 | 戴明,纳米 | 14855年 | 2 |
阿尔伯克基水系统 | 阿尔伯克基纳米 | 601983年 | 1 |
新墨西哥州发现的污染物高于健康标准
以上健康指南 | 发现 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
污染物 | #的公用事业 | 人服务 | #的公用事业 | 人服务 | |||
总三卤甲烷(TTHMs) |
345 | 1778671年 | 347 | 1779345年 | |||
Dibromochloromethane |
324 | 1760207年 | 327 | 1761312年 | |||
简单介绍酸(HAA5) |
300 | 1744391年 | 307 | 1755764年 | |||
镭,合(-226 & -228) |
443 | 1725452年 | 528 | 1819801年 | |||
铀 |
453 | 1701317年 | 466 | 1784918年 | |||
Dibromoacetic酸 |
279 | 1691631年 | 292 | 1749142年 | |||
Bromodichloromethane |
275 | 1685062年 | 284 | 1701692年 | |||
硝酸盐和亚硝酸盐 |
357 | 1557969年 | 399 | 1634227年 | |||
三溴甲烷 |
273 | 1534315年 | 323 | 1692498年 | |||
砷 |
304 | 1487509年 | 304 | 1487509年 | |||
铬(六价) |
37 | 1296827年 | 40 | 1345877年 | |||
氯仿 |
144 | 1181019年 | 228 | 1591839年 | |||
二氯乙酸 |
136 | 1158916年 | 201 | 1601669年 | |||
三氯乙酸 |
96 | 1074299年 | 166 | 1477982年 | |||
溴酸盐 |
3. | 602238年 | 3. | 602238年 | |||
锶 |
7 | 144544年 | 44 | 1395576年 | |||
钒 |
4 | 95262年 | 39 | 1316034年 | |||
四氯乙烯(全氯乙烯) |
4 | 88708年 | 5 | 126585年 | |||
氯酸盐 |
3. | 55102年 | 28 | 1203158年 | |||
三氯乙烯 |
1 | 49000年 | 3. | 142080年 | |||
Perfluoroheptanoic酸(PFHPA) |
1 | 37877年 | 1 | 37877年 | |||
1、2、3-Trichloropropane |
1 | 35000年 | 1 | 35000年 | |||
铝 |
1 | 27000年 | 5 | 68533年 | |||
硝酸 |
2 | 20832年 | 2 | 20832年 | |||
七氯 |
2 | 8624年 | 2 | 8624年 | |||
亚氯酸盐 |
2 | 8137年 | 2 | 8137年 | |||
四氯化碳 |
1 | 2397年 | 2 | 2847年 | |||
铊 |
2 | 1253年 | 2 | 1253年 | |||
硒 |
3. | 485 | 199 | 633073年 | |||
镉 |
1 | 400 | 2 | 8232年 | |||
锑 |
1 | 272 | 3. | 10704年 | |||
锰 |
1 | 198 | 21 | 98736年 | |||
阿特拉津 |
1 | 166 | 2 | 39674年 | |||
氯乙烯 |
1 | 45 | 1 | 45 |
新墨西哥州发现污染物超过法定限量
污染物 | #的公用事业 | 人服务 | |
---|---|---|---|
砷 |
12 | 26530年 | |
总三卤甲烷(TTHMs) |
4 | 4700年 | |
氟化 |
3. | 3112年 | |
简单介绍酸(HAA5) |
2 | 2672年 | |
铀 |
8 | 1790年 | |
镭,合(-226 & -228) |
2 | 1320年 | |
硒 |
2 | 372 | |
硝酸盐和亚硝酸盐 |
1 | 195 |